 |
 Usuario: Ingresar | Blog personal que recoge la actualidad cinematográfica de los cómics. Últimas fotos, rumores, noticias... de cómics llevados a la pantalla grande Blog que recoge la actualidad de los personajes de cómics. Últimas fotos, rumores, noticias? de todos los relacionado con películas, videojuegos, series y animación de los superhéroes, así como una sección de ciencia sobre los mismos. |
| Dirección URL | http://blogdesuperheroes.es Registrado:17-Nov-2007 |
Compartir:
|
|
Enviar a email | [Cine] Thor se coloca el número 1 en la taquilla internacional pero en España no puede con Fast & Furious 5 en Cine cómicsThor | Por Álvaro Sánchez Cazorla el 02-May-2011 |
Foto 0 en [Cine] Thor se coloca el número 1 en la taquilla internacional pero en España no puede con Fast & Furious 5: pega esta imagen en tú pagina, Foro, Myspace o Ebay con este código...
Ya están empezando a llegar los primeros datos de la taquilla internacional (recordemos en EEUU se estrena esta semana) de este primer fin de semana para “Thor”, y aunque todavía no hay muchos datos confirmados, sí que se puede ver cómo va a quedar.
En primer lugar, tenemos el primer informe de Paramount Pictures, distribuidora de “Thor”, que afirma que su película se ha convertido en el número 1 de la taquilla internacional al recaudar 83 millones de dólares, siendo así también el mejor estreno de este 2011 (la suma pasa a 93 millones si le metemos los datos de Australia, donde se estrenó antes).
El informe dice que la película se ha colocado en primera posición en los siguientes países:
- Reino Unido e Irlanda: 9 millones de dólares en 500 cines.
- Francia: 8’1 millones de dólares en 579 cines.
- Korea del Sur: 5’7 millones de dólares en 512 cines.
- Italia: 5’5 millones en 455 cines.
- España: 5 millones en 377 cines.
A la espera de los datos oficiales (que saldrán en breve), las previsiones apuntan a que en España, la película “Fast & Furious 5″ se ha colocado en primera posición, dejando a “Thor” como segundo plato y a “Rio” en tercera posición (aunque recordemos son previsiones), y es que la quinta entrega de esa saga se ha estrenado también en Estados Unidos, conviertiéndose en el mejor estreno de toda la saga, parece que incluso con datos superiores a las previsiones de Universal (distribuidora).
Vía información | BoxOfficeMojo | BoxOffice
Leído 1 veces

|
|
 | Blog De Superheroes | | Blog personal que recoge la actualidad cinematográfica de los cómics. Últimas fotos, rumores, noticias... de cómics llevados a la pantalla grande BdS |
 | No Es Cine Todo Lo Que Reluce | Internet | Blog dedicado al séptimo arte, con toda la actualidad del mundo del cine, desde pósters y trailers, noticias, rumroes, estrellas, sucesos... sin olvidarnos del mundo del DVD y Blu-Ray. No es cine todo lo que reluce: Cine, DVD, Coleccionismo y Merchandising |
| Taquilla USA: El terror no puede con el cine familiar | | Tal y como era de esperar, Río dominó la taquilla estadounidense al recaudar 40 millones de dólares durante su primer fin de semana, y consiguiendo otros 129 millones a nivel internacional, con lo que ya ha recuadado 169 millones de dólares, teniendo tan sólo un presupuesto de 90 millones. Esta película de animación de Blue Sky Studios ha cont [..] Leer nota completa | ![Subscribirse a [Cine] Thor se coloca el número 1 en la taquilla internacional pero en España no puede con Fast & Furious 5](http://blog.yaaqui.com/images/yaaqui3.gif) | Publicado 18-Apr-2011 por No es ci en cineTaquillaTaquilla USA Leído 2 veces. Más resultados en  |
|
 | Astromono | Panamá | El único blog sabrosawwwn en la web con lo más actual y atorrante en video juegos, comics, cine y la cultura geek que tanto amas, 100% en español! Astromono | El Blog Sabrosawwwn! Bienvenido al feed oficial del único Blog Sabrosawwwn en las Interñetz! Diviértete! |
| Super Riviú: Fast & Furious | La cuarta entrega en la serie está aquí. Valió la pena esperar?
Carros, mujeres, explosiones y reggaeton. Fast & Furious llegó y a pesar de traer un par de exageraciones para atraer al público, esta ... [..] Leer nota completa | ![Subscribirse a [Cine] Thor se coloca el número 1 en la taquilla internacional pero en España no puede con Fast & Furious 5](http://blog.yaaqui.com/images/yaaqui3.gif) | Publicado 04-Apr-2009 por AstroLander en Leído 21 veces. Más resultados en  |
|
 | Astromono | Panamá | El único blog sabrosawwwn en la web con lo más actual y atorrante en video juegos, comics, cine y la cultura geek que tanto amas, 100% en español! Astromono|El Blog Sabrosawwwn! |
 | No Es Cine Todo Lo Que Reluce | Internet | Blog dedicado al séptimo arte, con toda la actualidad del mundo del cine, desde pósters y trailers, noticias, rumroes, estrellas, sucesos... sin olvidarnos del mundo del DVD y Blu-Ray. No es cine todo lo que reluce: Cine, DVD, Coleccionismo y Merchandising |
 | No Es Cine Todo Lo Que Reluce | Internet | Blog dedicado al séptimo arte, con toda la actualidad del mundo del cine, desde pósters y trailers, noticias, rumroes, estrellas, sucesos... sin olvidarnos del mundo del DVD y Blu-Ray. No es cine todo lo que reluce: Cine, DVD, Coleccionismo y Merchandising |
 | No Es Cine Todo Lo Que Reluce | Internet | Blog dedicado al séptimo arte, con toda la actualidad del mundo del cine, desde pósters y trailers, noticias, rumroes, estrellas, sucesos... sin olvidarnos del mundo del DVD y Blu-Ray. No es cine todo lo que reluce: Cine, DVD, Coleccionismo y Merchandising |
 | Que Joder | Santo Domingo | Noticias, comentarios y una perspectiva clara de lo que a todos nos joroba la vida... quejoder.com - Información Fresca! Entretenimiento y Curiosidades de la Internet |
 | No Es Cine Todo Lo Que Reluce | Internet | Blog dedicado al séptimo arte, con toda la actualidad del mundo del cine, desde pósters y trailers, noticias, rumroes, estrellas, sucesos... sin olvidarnos del mundo del DVD y Blu-Ray. No es cine todo lo que reluce: Cine, DVD, Coleccionismo y Merchandising |
 | No Es Cine Todo Lo Que Reluce | Internet | Blog dedicado al séptimo arte, con toda la actualidad del mundo del cine, desde pósters y trailers, noticias, rumroes, estrellas, sucesos... sin olvidarnos del mundo del DVD y Blu-Ray. No es cine todo lo que reluce: Cine, DVD, Coleccionismo y Merchandising |
| Evento de presentación de 'Fast & furious 5' con los especialistas del cine | | Con motivo de la presentación de la película Fast & furious 5 esta mañana se ha realizado una clase magistral con los especialistas y dobles de acción del cine y las series españolas. Los alumnos y los profesores de la Escuela de especialistas de cine y tv Ángel Plana han mostrado a los periodistas y medios acreditados cómo se hacen las secuencia [..] Leer nota completa | ![Subscribirse a [Cine] Thor se coloca el número 1 en la taquilla internacional pero en España no puede con Fast & Furious 5](http://blog.yaaqui.com/images/yaaqui3.gif) | Publicado 13-Apr-2011 por No es ci en Universal PicturesSecuelasEventoscineProximamente Leído 0 veces. Más resultados en  |
|
|
Advertencia YAAQUI.COM no verifica la veracidad de la información publicada y no se responsabiliza
por el uso que se le de a la infomación del contenido publicado en los feeds y weblogs independientes.
Las opiniones vertidas en este sitio no necesariamente son nuestras. Nos reservamos el derecho de
remover cualqueir material que consideremos inconveniente.
|
|
| |