 |
 Usuario: Ingresar | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela.
 |
| Dirección URL | http://bonosvenezuela.blogspot.com/ Registrado:1182906060 |
| Anuncios: |
|
Enviar a email | Dolar paralelo abre al alza en General | Por Dolar Paralelo el 03-Jul-2007 | El dolar paralelo se cotizaba este martes al alza luego del descanso del feriado bancario.
A las 11:30 am, hora local, el dolar paralelo se cotizaba en los 4.050 bolívares para la compra y los 4.170 bolívares para la venta, mostrando un incremento de 100 bolívares en comparación al cierre del día viernes.
Operadores cambiarios afirman que la estabilidad del precio del dolar paralelo estará condicionada a la disposición que siga mostrando el gobierno en controlar al dolar utilizando nuevas colocaciones de notas estructuradas.
"El gobierno no ha demostrado que pretenda hacer estas colocaciones de manera periódica, rumor este que se corrió a mediados de la semana pasada y que logro apalear al dolar paralelo", afirmó un operador cambiario.
Del bono del sur III, que según fuentes en finanzas estaba previsto para el segundo semestre del año, nada nuevo se ha hecho público.
Los bonos globales venezolanos así como los bonos de Pdvsa, mostraban una leve mejoría en la mañana de hoy.
Leído 101 veces

|
|
 |
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
| Dolar paralelo abre al alza | | El dolar paralelo se cotizaba este martes al alza luego del descanso del feriado bancario.A las 11:30 am, hora local, el dolar paralelo se cotizaba en los 4.050 bolívares para la compra y los 4.170 bolívares para la venta, mostrando un incremento de 100 bolívares en comparación al cierre del día viernes.Operadores cambiarios afirman que la estabilidad del precio del dolar p [..] Leer nota completa |  | Publicado 03-Jul-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 101 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
| Dolar paralelo abre al alza en 6.750 bolívares | | El dolar paralelo continúa la tendencia alcista y abre la jornada en 6.600 bolívares para la compra y 6.750 bolívares para la venta, unos 50 bolívares por encima del precio de cierre del día martes.El euro paralelo se cotiza previo a la reunión de la FED alrededor de los 9.650 y 9.750 bolívares.El diferencial cambiario se ubica en 214%.Más información en el tran [..] Leer nota completa |  | Publicado 31-Oct-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 64 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
| Dolar paralelo abre estable | | El dolar paralelo abre estable la jornada y se cotiza a las 11:00 am en 4.020 bolívares para la compra y 4.120 bolívares para la venta, mostrando un alza marginal de 20 bolívares con respecto al cierre del día lunes.El euro paralelo se cotiza alrededor de los 5.610 y 5.650 bolívares, mientras la moneda europea marca hoy un nuevo máximo histórico frente al dólar, en 1,3699 dólares. [..] Leer nota completa |  | Publicado 10-Jul-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 83 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
| Dolar paralelo al alza cierra en 4.950 bolívares | | El dolar paralelo cierra este martes al alza en 4.950 bolívares luego de 5 jornadas en las cuales se mantuvo estable.Para la compra, el dolar paralelo cierra en 4.850 bolívares.El euro paralelo se cotizaba en 6.860 bolívares, mientras que el diferencial cambiario volvía a ubicarse en 130%.A mediados de la tarde y luego del anuncio del recorte de tasas por parte [..] Leer nota completa |  | Publicado 18-Sep-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 73 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
| Dolar paralelo alrededor de 6.300 en la apertura | | El dolar paralelo abre la jornada al alza y en estos momentos se cotiza alrededor de los 6.260 y 6.300 bolívares para la venta.Para la compra, la cotización se encuentra en los 6.180 bolívares.Operadores reportan que se han realizado un buen número de operaciones en lo que va de mañana, con un incremento substancial en la demanda.El euro paralelo rompe la barrer [..] Leer nota completa |  | Publicado 26-Oct-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 61 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
| Dolar paralelo incontrolable | El dolar paralelo abre la semana en alza y se cotiza en 4.265 bolívares para la compra y 4.375 bolívares para la venta, unos 75 bolívares por encima del cierre de [..] Leer nota completa |  | Publicado 30-Jul-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 150 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dolar Paralelo |
|
AdvertenciaYAAQUI.COM no se responsabiliza por el contenido publicado en los feeds y weblogs independientes.
Las opiniones vertidas en este sitio no necesariamente son nuestras sinó de su originador. Nos reservamos el derecho de
remover cualqueir material que consideremos inconveniente.
|
|
| |