 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dólar Paralelo |
| Dolar paralelo cierra sin cambios | | El dolar paralelo cierra la jornada del jueves sin cambios y se cotiza en 4.080 bolívares para la compra y 4.150 bolívares para la venta.Operadores cambiarios no reportaron mayores incidencias durante la jornada, unicamente el rumor de que la emisión conjunta de bonos del sur III no se haga realidad sino hasta dentro de tres meses, que de ser cierta la información, presionaría el preci [..] Leer nota completa |  | Publicado 12-Jul-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 11 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dólar Paralelo |
| Dolar paralelo cierra al alza | | El dolar paralelo cierra la jornada del miercoles con un alza de 70 bolívares para cotizarse en 4.250 para la venta. Para la compra, la divisa se transa en 4.130 bolívares.El retraso en la emisión del bono del sur III hizo que hoy subiera el dólar luego del feriado, comento un operador cambiario consultado."Siguen sin aparecer los dólares en el mercado y la demanda ha veni [..] Leer nota completa |  | Publicado 25-Jul-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 9 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dólar Paralelo |
| Dolar paralelo cierra semana en 4.300 bolívares | | El dolar paralelo cierra la semana al alza y se cotiza en 4.200 bolívares para la compra y 4.300 bolívares para la venta.La información extraoficial sobre la emisión del bono del sur III para el mes de agosto, no influyó en la cotización del dólar.Como reportamos hace algúnos días, dicha emisión había sido postergada por la mala racha que sufren los papeles de deuda argenti [..] Leer nota completa |  | Publicado 27-Jul-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 8 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dólar Paralelo |
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dólar Paralelo |
| Dolar paralelo cierra semana con leve descenso | | El dolar paralelo cierra la semana con leve baja y se cotiza en 4.100 bolívares para la compra y 4.180 bolívares para la venta, 20 bolívares por debajo del cierre de la jornada anterior.El euro paralelo finaliza la semana sin cambios y se cotiza alrededor de los 5.750 y 5.800 bolívares."El mercado sigue frío, no hay oferta de dólares", comento un operador consultado al cier [..] Leer nota completa |  | Publicado 20-Jul-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 8 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dólar Paralelo |
| Dolar paralelo movido cierra semana al alza | | El dolar paralelo cierra la semana al alza y se cotiza en 4.150 bolívares para la compra y 4.220 bolívares para la venta.El dolar paralelo marco un máximo de 4.270 bolívares para la venta a mediados del día para luego retroceder al conocerse la intención del gobierno en colocar notas estructuradas para la próxima semana.El euro paralelo sigue cotizandose alrededor de los 5. [..] Leer nota completa |  | Publicado 13-Jul-2007 por Dolar Paralelo en General Leído 9 veces. Más resultados en  |
|
 | Venezuela Es Noticia | Venezuela/Caracas | Noticias sobre Venezuela. Toda la información a la mano en el momento oportuno. Grabaciones en audio y video de los programas de opinión más importantes que se producen en el país. Resumen noticioso. ..:: VENEZUELA ES NOTICIA ::.. Entérate de lo que pasa en la Venezuela del loco Hugo y de su séquito de aduladores |
| Dolar paralelo cierra semana en 4,50 bolívares | | El dolar paralelo cierra la jornada en 4,40 bolívares para la compra y 4,50 bolívares para la venta, mostrando un descenso de 0,05 bolívares con respecto al precio de cierre del día jueves.
Operadores cambiarios afirmaron que la divisa sigue solidificando su precio alrededor de los 4,50 bolívares mientras el mercado comienza a mostrar signos de [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 04-Oct-2008 por unvenezolanomas en sociedadtebeoscultura Leído 13 veces. Más resultados en  |
|
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dólar Paralelo |
 | Dólar Venezuela | Caracas | Blog de opinión y noticias relacionadas al mercado paralelo de divisas en Venezuela. Dólar Paralelo |
 | Venezuela Es Noticia | Venezuela/Caracas | Noticias sobre Venezuela. Toda la información a la mano en el momento oportuno. Grabaciones en audio y video de los programas de opinión más importantes que se producen en el país. Resumen noticioso. ..:: VENEZUELA ES NOTICIA ::.. Entérate de lo que pasa en la Venezuela del loco Hugo y de su séquito de aduladores |
| Dolar paralelo cierra en 5,35 bolívares, bonos mixtos | | El dolar paralelo cierra la semana en 5,25 bolívares para la compra y 5,35 bolívares para la venta, mostrando un incremento de 0,05 bolívares con respecto al precio de cierre del día jueves. Los mínimos de la jornada se situaron en 5,15 bolívares para la compra y 5,30 bolívares para la venta. [..] Leer nota completa |  | Publicado 21-Nov-2008 por unvenezolanomas en GeneralNoticias Leído 8 veces. Más resultados en  |
|
 | Venezuela Es Noticia | Venezuela/Caracas | Noticias sobre Venezuela. Toda la información a la mano en el momento oportuno. Grabaciones en audio y video de los programas de opinión más importantes que se producen en el país. Resumen noticioso. ..:: VENEZUELA ES NOTICIA ::.. Entérate de lo que pasa en la Venezuela del loco Hugo y de su séquito de aduladores |
 | Venezuela Es Noticia | Venezuela/Caracas | Noticias sobre Venezuela. Toda la información a la mano en el momento oportuno. Grabaciones en audio y video de los programas de opinión más importantes que se producen en el país. Resumen noticioso. ..:: VENEZUELA ES NOTICIA ::.. Entérate de lo que pasa en la Venezuela del loco Hugo y de su séquito de aduladores |
| Dólar paralelo cierra sin cambios en 5,30 bolívares | | El dólar paralelo cierra la jornada sin cambios en 5,00 bolívares para la compra y 5,30 bolívares para la venta. Los mínimos de la jornada se situaron en 5,00 bolívares para la compra y 5,20 bolívares para la venta. Durante el mes de Octubre, el dólar paso de cotizarse en 4,55 bolívares al precio actual [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 31-Oct-2008 por unvenezolanomas en sociedadtebeoscultura Leído 7 veces. Más resultados en  |
|
|
Advertencia YAAQUI.COM no verifica la veracidad de la información publicada y no se responsabiliza
por el uso que se le de a la infomación del contenido publicado en los feeds y weblogs independientes.
Las opiniones vertidas en este sitio no necesariamente son nuestras. Nos reservamos el derecho de
remover cualqueir material que consideremos inconveniente.
|
|
| |