 |
 Usuario: Ingresar | Notas, apuntes, estadísticas y comentarios de Futbol Mexicano
 |
| Dirección URL | http://misnotasyapuntes.blogspot.com/ Registrado:1193202300 |
Compartir:
|
|
Enviar a email | El descenso a 4 Jornada Clausura 2008 en InternetInformeInternet World ProjectMéxico | Por Andres Navarro el 07-Apr-2008 | En la pelea por no descender, el Puebla sigue de colero y cada Jornada que pasa se le esta acabando el tiempo, aun el Puebla tiene el sartén por el mango pero tal parece que no le interesa salvarse al cosechar su tercer derrota al hilo y el cese de su técnico, pienso que el cese debió haberse dado mucho antes, faltando 4 jornadas no creo que se pueda hacer algun cambio radical, supongamos algunos escenarios cuando faltan 4 Jornadas y 12 puntos por disputarse. Prácticamente la lucha es entre Puebla y Veracruz ---------- Veracruz gana todos sus juegos (Misión imposible) Tigres 5 puntos (ganar uno de local y empatar los demas, posible) Puebla 8 puntos (ganar los juegos de local y empatar los de visita, imposible) Con este escenario es mas probable que descienda Veracruz (imposible que se dé) ---------- Veracruz gana todos de local y empata todos de visita (dificil) Tigres 1 puntos (empatar 1, fácil) Puebla 7 puntos (ganar 2 de local y empatar otro, dificil) Con este escenario es mas probable que descienda Veracruz (dificil que se dé) ---------- Veracruz gana todos de local (muy factible) Tigres 0 puntos Puebla 6 puntos (ganar 2 de local probable) Con este escenario es mas probable que descienda Veracruz (dificil para Puebla) ----------
Como ven el Veracruz la tiene bastante dificil, una misión imposible para el equipo de Miguel Herrera, yo diría que depende de los deje de hacer el Puebla. El Puebla necesita 8 puntos para salvarse, pero le será muy dificil conseguirlos, yo calculo que Puebla ganará 6 puntos, el Veracruz necesita 7 puntos, sería ganar dos de local y empatar o ganar uno de visita. Será importantísimo que gane el Veracruz a Puebla, es vital para Veracruz, de ganarlo Puebla casi estaría salvado, creo que esto se definirá en el último encuentro, en el que Puebla cierra de local con Atlante, y Veracruz visita a Tecos, partidos que ambos ganarán. Conclusión, Puebla tiene el sarten por el mango, de ellos depende todo, prácticamente con 6 o 7 puntos se salva, pero, dificilmente los conseguirá, debido a que tiene los rivales mas dificiles que son: Veracruz, Pachuca, Chivas, Atlante. Finalmente despues de mi análisis pronóstico los puntos asi: Puebla 5 puntos 1.059 Veracruz 8 puntos 1.098 Tigres 5 puntos 1.137 Desciende Puebla
Leído 25 veces

|
|
 |
| El descenso a 4 Jornada Clausura 2008 | | En la pelea por no descender, el Puebla sigue de colero y cada Jornada que pasa se le esta acabando el tiempo, aun el Puebla tiene el sartén por el mango pero tal parece que no le interesa salvarse al cosechar su tercer derrota al hilo y el cese de su técnico, pienso que el cese debió haberse dado mucho antes, faltando 4 jornadas no creo que se pueda hacer algun cambio radical, supongamos algunos escenarios cuando faltan 4 Jornadas y 12 puntos por disputarse.Prácticamente la lucha es entre Puebla [..] Leer nota completa |  | Publicado 07-Apr-2008 por Andres Navarro en InternetInformeInternet World ProjectMéxico Leído 25 veces. Más resultados en  |
|
| Tabla de descenso Apertura 2008 Futbol Mexicano Jornada 10 | | 1 Chivas 134 78 1.71792 Cruz Azul 129 77 1.67533 San Luis 123 78 1.57694 Pachuca 122 77 1.58445 Toluca 120 78 1.53856 Santos 115 78 1.47447 Atlante 113 78 1.44878 Pumas 109 77 1.41569 América 108 78 1.384610 Morelia 99 78 1.269211 Atlas 98 78 1.256412 Monterrey 96 78 1.230813 Jaguares 94 77 1.220814 Tecos 87 77 1.129915 Necaxa 87 78 1.115416 Tigres 86 77 1.116917 [..] Leer nota completa |  | Publicado 30-Sep-2008 por andresn.nzsistemas@bluetie.com en Articulo EspecialColaboradoresInternacionalesPoliticaIzquierdaAntiimperialismoResistenciaLatinoameri Leído 11 veces. Más resultados en  |
|
| Jornada 1 Clausura 2008 Futbol Mexicano | | Inician las acciones en el Fútbol Mexicano, Clausura 2008 Arranca !!!Al inician las acciones del Futbol Mexicano, ya quitando el fraude del interliga, ahora si veremos en acción a todos los equipos, rumbo al campeonato, les comparto la Jornada 1 y mis pronósticos, espero que como yo, estén ansioso por ver patadas en la cancha y la lucha por el campeonato, veremos que equipos nos dan satisfacciones y cuales nos dec [..] Leer nota completa |  | Publicado 15-Jan-2008 por Fútbol y Más en Atletico de MadridBarcelonaLa LigaDiego-ForlánKun-Agüero Leído 75 veces. Más resultados en  |
|
| Jornada 13 Clausura 2008 Futbol Mexicano Resultados | | Viernes 04 de Abril, 20082 Tecos vs. Tigres 10 Atlas vs. Necaxa 1Sábado 05 de Abril, 2008Monterrey vs. Veracruz 17:00Jaguares vs. Cruz Azul 17:00Morelia vs. Santos 19:00Atlante vs. Chivas 21:00Domingo 06 de Abril, 2008Pumas vs. [..] Leer nota completa |  | Publicado 04-Apr-2008 por Andres Navarro en GadgetsAppleiPodiPod ShuffleReproductor MP3 Leído 28 veces. Más resultados en  |
|
| Pronostico Jornada 13 Clausura 2008 Futbol Mexicano | | Este es mi pronóstico, para esta Jornada 13, la jornada pasada atine a 5, veremos si puedo mejorar eso.Tecos vs. Tigres EmpateAtlas vs. Necaxa Gana AtlasMonterrey vs. Veracruz Gana VeracruzJaguares vs. Cruz Azul Gana JaguaresMorelia vs. Santos Leer nota completa |  | Publicado 02-Apr-2008 por Andres Navarro en DiseñoMarketingPublicidadObama Leído 63 veces. Más resultados en  |
|
| Jornada 10 Clausura 2008 Futbol Mexicano Resultados | | Aqui les comparto los resultados de la Jornada 10 del Clausura 2008 del Fútbol Mexicano.Viernes 14 de Marzo, 20081 Veracruz vs. Chivas 2Sábado 15 de Marzo, 2008 3 San Luis vs. Mont [..] Leer nota completa |  | Publicado 15-Mar-2008 por andresn.nzsistemas[arroba]blue en Liga de CampeonesVillarrealAriel-IbagazaCaniDiego-ForlánGiuseppe-RossiJoseba-LlorenteJuan-Román- Leído 52 veces. Más resultados en  |
|
|
Advertencia YAAQUI.COM no verifica la veracidad de la información publicada y no se responsabiliza
por el uso que se le de a la infomación del contenido publicado en los feeds y weblogs independientes.
Las opiniones vertidas en este sitio no necesariamente son nuestras. Nos reservamos el derecho de
remover cualqueir material que consideremos inconveniente.
|
|
| |