 |
 Usuario: Ingresar | Weblog de Ciencias y aspectos curiosos Toda la ciencia a tu alcance |
| Dirección URL | http://www.cienciakanija.com Registrado:1277807340 |
Compartir:
|
|
Enviar a email | El positrón explicado en 60 segundos. en Física60 segundospositrón | Por Manuel Hermán el 12-Aug-2011 | Artículo publicado por Youhei Morita en abril de 2007 en Symmetry Breaking
El positrón es la antipartícula del electrón. Tiene exactamente la misma masa que el electrón, pero con carga eléctrica opuesta. Alejado de la materia, puede existir para siempre, pero cuando un positrón se encuentra con un electrón, las dos partículas se aniquilan, produciendo energía. El físico teórico Paul Dirac predijo la existencia de los positrones y de otras antipartículas en 1928. Combinando la descripción clásica del movimiento del electrón con las nuevas teorías de la mecánica cuántica y de la relatividad especial, Dirac encontró una sorprendente solución a sus ecuaciones: un electrón moviéndose con energía negativa, que es imposible en la física clásica. Dirac interpretó su resultado como una antipartícula moviéndose con energía positiva. Cuatro años más tarde, el físico Carl Anderson observó en un experimento en una cámara de niebla el positrón predicho por Dirac. Por sus descubrimientos, Dirac y Anderson recibieron el premio Nobel.
Foto 0 en El positrón explicado en 60 segundos.: pega esta imagen en tú pagina, Foro, Myspace o Ebay con este código...
 Movimiento del positrón © Crédito Sandbox Studio
Hoy en día, los positrones tienen numerosas aplicaciones en la física de partículas y en técnicas de imagen médica. Los científicos pueden “invertir” el proceso de aniquilación y crear un gran número de positrones, bombardeando por ejemplo un trozo de metal con un intenso haz de electrones. Otra fuente de positrones son algunos isótopos radioactios como el carbono-11. Los hospitales usan aceleradores para producir estos isótopos de corta vida media y los usan como traza en la tomografía por emisión de positrones (siglas PET en inglés). La técnica PET permite la visualización de procesos biológicos y sistemas como el flujo sanguíneo, el metabolismo, y los receptores neuronales.
Autor: Youhei Morita
Fecha Original: abril 2007
Enlace Original
- Lentes gravitatorias explicadas en 60 segundos
- Explicado el misterio del campo magnético de Marte
- Explicado el truco del péndulo cuántico
- Astrónomos del UCL registran la fase inicial de un estallido de rayos gamma
- Fabrican un material imposible
This page is wiki editable click here to edit this page.


Leído 3 veces

|
|
 |
| El positrón explicado en 60 segundos. | Artículo publicado por Youhei Morita en abril de 2007 en Symmetry Breaking El positrón es la antipartícula del electrón. Tiene exactamente la misma masa que el electrón, pero con carga eléctrica opuesta. Alejado de la materia, puede existir para siempre, pero cuando un positrón se encuentra con un electrón, las dos partículas se aniquilan, produciendo [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 12-Aug-2011 por Manuel Hermán en Física60 segundospositrón Leído 3 veces. Más resultados en  |
|
| Explicado en 60 segundos: Lentes gravitatorias | Artículo publicado por Phil Marshall en Symmetry Magazine Las lentes gravitatorias son una herramienta útil para los cosmólogos modernos: los cuerpos masivos curvan la trayectoria de la luz, enfocándola hacia el observador, lo que provoca que objetos lejanos aparezcan aumentados y distorsionados, o incluso múltiples imágenes del mismo objeto. La teoría de la relatividad general [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 25-May-2011 por Osccar en Astronomíalentes cósmicaslentes gravitatoriasmateria oscura Leído 2 veces. Más resultados en  |
|
| Explicado misterioso anillo de gas | Un equipo internacional reveló el origen del anillo gigante de gas en el grupo de galaxias de Leo. Con el Telescopio de Canadá-Francia-Hawai, los científicos fueron capaces de detectar en el anillo una firma óptica correspondiente a regiones de formación estelar. Esta observación descarta la naturaleza primordial del gas, que tiene origen galáctico. Gracias a [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 02-Jul-2010 por Nicolás Pérez en Astronomíaanillo de gasformación estelarLeo Leído 9 veces. Más resultados en  |
|
| El bosón de Higgs explicado a mi abuela | Querida abuela:La Física no es una cuestión tan complicada como parece. En los últimos meses, habrás escuchado hablar sobre esa partícula que los científicos se afanan en buscar con sus gigantescas máquinas en Ginebra y de [..] Leer nota completa |  | Publicado 31-Dec-1969 por noreply@blogger.com (aberron) en General Leído 1 veces. Más resultados en  |
|
 | Ecuaderno | Blogueros | Pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red por J.L.
Generado en Orihuela eCuaderno Pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red por J.L. Orihuela |
| Twitter explicado de forma sencilla | | Una nueva entrega de la serie de magníficos tutoriales en vídeo Explanations in Plain English, esta vez dedicada a Twitter: Twitter in Plain English
Vía: Twittea [..] Leer nota completa |  | Publicado 06-Mar-2008 por jlori en La LigaMalagaAlbert-LuqueAntonio TapiaApoñoDudaEliseuIñaki GoitiaNabil BahaSalva-Ballesta Leído 25 veces. Más resultados en  |
|
| Explicado el lado oculto de la Luna | La cara oculta de la Luna siempre está escondida a simple vista desde la Tierra, pero ahora los científicos han desarrollado una forma simple de describir qué aspecto tiene, y haciendo esto podrían arrojar luz sobre su enigmática historia. La simple fórmula matemática que han ideado “explica un cuarto de la geografía y geología lunar”, [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 12-Nov-2010 por Kanijo en Astronomíalado ocultoluna Leído 6 veces. Más resultados en  |
|
 | Misioneros En Camino | Blogueros | Weblog Católico creado como complemento apostólico. Ofrece noticias sobre actividad misionera MISIONEROS EN CAMINO |
| Autorización de trabajo. Trámite explicado en árabe | | Canal Desarrollo es un portal web, resultante de un proyecto del Programa de Centros de Integración Local de la Fundación de la Lengua Española, que promociona la elaboración de contenidos orientados a la interacción y creación de redes sociales relacionados con la inmigración. [..] Leer nota completa |  | Publicado 20-Jan-2011 por azahara en Leído 4 veces. Más resultados en  |
|
|
Advertencia YAAQUI.COM no verifica la veracidad de la información publicada y no se responsabiliza
por el uso que se le de a la infomación del contenido publicado en los feeds y weblogs independientes.
Las opiniones vertidas en este sitio no necesariamente son nuestras. Nos reservamos el derecho de
remover cualqueir material que consideremos inconveniente.
|
|
| |