 |
 Usuario: Ingresar | Weblog de Noticias del Fútbol
"Los delanteros ganan partidos. Las defensas ganan campeonatos" (John Gregory) |
| Dirección URL | http://www.diariosdefutbol.com Registrado:08-Jul-2007 |
Compartir:
|
|
Enviar a email | Nombres de la jornada 9 en ArquitecturaOtras Fuentes de Energíageotermiageotérmica | Por Borja Barba el 02-Nov-2008 |
Foto 0 en Nombres de la jornada 9: pega esta imagen en tú pagina, Foro, Myspace o Ebay con este código...
Mohammed Tchité. Indiscutiblemente, el delantero racinguista tiene que ser el hombre de la jornada. Su hat-trick en casa del líder Valencia, en el que puede considerarse como la mayor sorpresa de la jornada, llega en el momento idóneo para un Racing en el que la figura de Juan Ramón Muñiz comenzaba a ser discutida tras un pésimo arranque de Liga. Una inyección de moral ante el importante duelo de UEFA ante el Schalke04.
Fabián Canobbio. Si los tres goles de Tchité en Mestalla fueron importantes, no menos decisivos fueron los dos de Canobbio en Zorrilla. El uruguayo saltó al césped tras el descanso, cuando el Sevilla vencía por 1-2, y dando la razón a Mendilibar en su movimiento de peones, volteó el marcador con dos goles y vino a demostrar que en Pucela hay gol más allá de Joseba Llorente.
Xavi Hernández. Sobre la piscina de La Rosaleda, Xavi fue el mejor nadador. Magistral en la dirección de la orquesta de Pep, ayer fue también resolutivo en las cercanías del área contraria. Sus dos goles bajo la lluvia refrendan, una semana más, su excepcional momento de forma. El egarense ha asumido a la perfección el nuevo ideario de Guardiola e incluso afirma que ahora puede incorporarse con mayor libertad a posiciones ofensivas. Un mes de lujo el del centrocampista culé.
Carlos Kameni. En la Montaña Mágica de Montjuïc, Espanyol y CA Osasuna celebraban el duelo de las necesidades. Inmersos en sendas malas rachas, especialmente preocupamente la de los pamplonicas, una victoria era fundamental en el día de hoy para poner fin a la trayectoria descendente. Tras el gol de Tamudo (y su penalty fallado en los primeros minutos del partido), Kameni se convirtió en gran protagonista del partido, salvando a su equipo de un más que posible empate osasunista. Otra vez la mejor versión de un portero que nos tiene demasiado acostumbrados a ofrecer dos caras.
‘Kun’ Agüero. Si el ‘Kun’ funciona, el Atleti gana. Puede que ésta sea una de las máximas de esta Liga, y ayer volvió a confirmarse. Dos goles del argentino decidieron el duelo ante el Mallorca. Dos apariciones estelares, dos clases magistrales de buen delantero, y el Atleti saca adelante su compromiso pese a los persistentes problemas en la elaboración de juego. Bien por el joven futbolista, mal por la ‘Kundependencia’ de los colchoneros.
Leído 11 veces

|
|
 |
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 12 | José Luis Mendilibar. Su Valladolid se ha destapado como el mejor ‘escalador’ de esta Liga. Hasta el momento, es el equipo que más puntos ha logrado después de su paso por el ‘Tourmalet’ (Sevilla, Barça, Madrid y Villarreal), con un total de tres victorias y una derrota. Sea porque plantease cada partido con la minuciosidad [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 24-Nov-2008 por Borja Barba en Administració / Política alta anoiaconsorcidonaireinauguracióoriol miralbell Leído 11 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 17 | Asier Riesgo. No es habitual que un portero entre dentro de los cinco nombres elegidos en la jornada, únicamente en aquellos casos en los que se ha erigido protagonista por una actuación particularmente desastrosa. el caso de Asier Riesgo es el inverso. Su papel en la victoria del Recre ante el Numancia, un rival directo, [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 05-Jan-2009 por Borja Barba en Eventosasianweekend2010cosplaycosplayersfotosgaleríajhibikiryosakenPanamarobotech Leído 7 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 22 | Sergio García. El delantero catalán del Betis decantó el siempre apasionante derby sevillano con una actuación personal de sobresaliente. Hizo el primer gol de los béticos con una definición magistral, y puso en jaque a la defensa sevillista cada vez que, arrancando desde el costado derecho del ataque de los de Chaparro, enfilaba el área [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 08-Feb-2009 por Borja Barba en La LigaAbel-ResinoSalva-BallestaSamuel-Etoo Leído 11 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 33 | | Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
Raúl. No quiso el Madrid despertar de su letargo hasta el minuto 30. Asfixiados por la intensa salida al césped de los de Manolo Jiménez y acogotados por el fervor y la hostilidad de la grada del [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 27-Apr-2009 por Borja Barba en La Liga Leído 7 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 9 | Mohammed Tchité. Indiscutiblemente, el delantero racinguista tiene que ser el hombre de la jornada. Su hat-trick en casa del líder Valencia, en el que puede considerarse como la mayor sorpresa de la jornada, llega en el momento idóneo para un Racing en el que la figura de Juan Ramón Muñiz comenzaba a ser discutida tras [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 02-Nov-2008 por Borja Barba en ArquitecturaOtras Fuentes de Energíageotermiageotérmica Leído 11 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 25 | Lass Diarrá. Partido a partido, el ‘otro Diarrá’ sigue creciendo en la medular madridista. Empezó sin brillantez, sin florituras, sin artificios, pero es que su fútbol es así: efectividad pura. El sábado, en Montjuïc, dio una nueva lección de ‘mediocentrismo’ despachando él solito la parcela defensiva del centro del campo de los blancos. Si Guti [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 02-Mar-2009 por Borja Barba en Diarios de FutbolÁlvaro-NegredoDiego-ForlánFreddy-KanoutéJuan-ArangoKun-AgüeroLass Diarrá Leído 9 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 6 | Leo Messi. Ya el pasado miércoles resolvió y puso de cara un partido realmente antipático para su equipo. Tras la apurada victoria de Donetsk, el sábado una nueva prueba de fuego ante el Atleti. Y como si se quisiera acabar de un manguerazo con todos los focos incendiarios que apuntaban a un grave problema de [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 05-Oct-2008 por Borja Barba en GadgetsSteampunkmusic Leído 14 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la Jornada 34 | | Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
FC Barcelona. ¿A quién destacar dentro de una orquesta en la que el bombo es tan equilibrado y necesario como los violines? La histórica exhibición ofrecida por la sinfónica de Guardiola en el Bernabéu fue una muestra [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 04-May-2009 por Borja Barba en La Liga Leído 6 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 14 | FC Barcelona. Lo siento. Lo he intentado a lo largo de todo el día, pero se me hace imposible destacar a un sólo futbolista azulgrana en la victoria del pasado sábado. Los tres goles de Thierry Henry pesaban mucho, pero es que también lo hacía el partidazo de Xavi en la medular, el ‘modo arcade’ [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 08-Dec-2008 por Borja Barba en DestacadosInternetMinipostAnonymousEspañaHackersMinisterio de CulturaSGAE Leído 13 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 10 | Gonzalo Higuaín. Debería compartir plaza privilegiada, ex aequo, junto a Samuel Eto’o, pero el cuarteto de goles del madridista cobra especial relevancia en la medida en que todos y cada uno de sus goles resultaron decisivos en el devenir del Real Madrid - Málaga. En su mejor partido desde que viste la camiseta merenge, Higuaín [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 09-Nov-2008 por Borja Barba en Autos AmericanosComprar Autos americanosNoticias de carros americanosamerican carsautosautos america Leído 12 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 35 | | Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
Joseba Llorente. Es el auténtico nombre de la jornada. El delantero vasco del Villarreal retrasó el alirón blaugrana con un inesperado gol en el minuto 92, a lo Iniesta en Londres. Con todo preparado para la fiesta [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 11-May-2009 por Borja Barba en La LigaAndrés_IniestaDiego-ForlánEsteban-GraneroJoseba-LlorenteRubén-Baraja Leído 6 veces. Más resultados en  |
|
 | Diarios De Fútbol | Blogueros | Weblog de Noticias del Fútbol Diarios de Futbol "En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha" (Jorge Valdano) |
| Nombres de la jornada 11 | Bernd Schuster. Parece imposible, vistos los resultados de la semana, que el nombre del técnico madridista no aparezca en nuestra particular lista semanal. Se avisó de que una derrota en Zorrilla podría traer consecuencias funestas para el alemán. La derrota llegó, de manera particularmente bochornosa para los blancos, y la pelota está ahora en el [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 17-Nov-2008 por Borja Barba en diseño webherramientasjavascript Leído 13 veces. Más resultados en  |
|
|
Advertencia YAAQUI.COM no verifica la veracidad de la información publicada y no se responsabiliza
por el uso que se le de a la infomación del contenido publicado en los feeds y weblogs independientes.
Las opiniones vertidas en este sitio no necesariamente son nuestras. Nos reservamos el derecho de
remover cualqueir material que consideremos inconveniente.
|
|
| |