 |
 Usuario: Ingresar | Noticias, fotos, videos, entrevistas y actualidad sobre la televisión Argentina. Secciones de música, cine y programas especiales. Noticias, fotos, videos, entrevistas y actualidad del mundo de la televisión Argentina. Música, cine, personalidades, celebridades, famosos, cantantes, actores y actrices. Patinando con las estrellas, Bailando con un sueño, Cantando por un Sueño y Son de Fierro. |
| Dirección URL | http://www.amolatv.com.ar Registrado:1195448580 |
| Anuncios: |
|
Enviar a email | Regresó Tinelli y la rompió con el rating: 33,8 puntos en Canal 13Bailando y Cantando por un sueño | Por Amo la TV el 16-Apr-2008 | Anteayer comenzó la nueva edición de Bailando por un sueño, por Canal 13. Entre lo más visto del día, lo siguieron Por Amor a Vos y Telenoche.
Marcelo Tinelli volvió a las pistas y en esta nueva edición de Bailando por un sueño, la pantalla de Canal 13 obtuvo 33,8 puntos.
Entre lo más visto del día, fue seguido por Por Amor a Vos y Telenoche.
En la misma franja horaria, el popular certamen de baile fue seguido por Vidas Robadas en 12.1 y La Liga con 9.8, ambos emitidos por Telefé.
(Télam)
Leído 20 veces

|
|
 |
 | Amo La Tv | Buenos Aires | Noticias, fotos, videos, entrevistas y actualidad sobre la televisión Argentina. Secciones de música, cine y programas especiales. Amo la TV Noticias, fotos, videos, entrevistas y actualidad del mundo de la televisión Argentina. Música, cine, personalidades, celebridades, famosos, cantantes, actores y actrices. Patina |
| Regresó Tinelli y la rompió con el rating: 33,8 puntos | | Anteayer comenzó la nueva edición de Bailando por un sueño, por Canal 13. Entre lo más visto del día, lo siguieron Por Amor a Vos y Telenoche.
Marcelo Tinelli volvió a las pistas y en esta nueva edición de Bailando por un sueño, la pantalla de Canal 13 obtuvo 33,8 puntos.
Entre lo más visto del día, [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 16-Apr-2008 por Amo la TV en Canal 13Bailando y Cantando por un sueño Leído 20 veces. Más resultados en  |
|
| Zulma de Tinelli | | Zulma de Tinelli sorprendió a Marcelo en noche de brujas Anoche, en ?Patinando por un Sueño? la genial Gladys Florimonte se deslizó hasta donde el conductor se encontraba y le ofreció unos regalos muy particulares, además de un tema musical de su propia autoría: ?El pasito de Zulma?. Antes de que la actriz se despidiera, el pico de rating ascendía a 18.9 puntos de rating. No te pierdas este video. Anoche, por América Arrancó ?Buscando a Dios? María Valenzuela volvió a la televisión con un periodístico que indaga sobre el nexo [..] Leer nota completa |  | Publicado 01-Nov-2008 por MUSICAYDANZA.TANGOYCANDOMBE@gm en Primiciasya Leído 0 veces. Más resultados en  |
|
| RATING: Miércoles 5 de Noviembre | | RATING: Miércoles 5 de Noviembre jueves 6 de noviembre de 2008->El programa más visto del día de ayer fue Showmatch con 17,1 puntos, alcanzando el rating que registraba asiduamente al comienzo del concurso, el Aquadance subió el rating del programa. Para ver lo que sucedió en ese programa click aquí. Segundo se ubicó Por Amor a Vos con 10,7 puntos. El informativo más visto fue Subrayado con 9,8 puntos, mientras que Telemundo sumó 8,2 puntos, al igual que Escenas de Matrimonio. En el podio de canales Teledoce primero con 7,4 puntos, segundo Montecarlo (bien por el canal) con 3 [..] Leer nota completa |  | Publicado 07-Nov-2008 por noreply@blogger.com (ARTISTAS en RATING: Miércoles 5 de Noviembre Leído 2 veces. Más resultados en  |
|
| Peluffo y mas | | En su edición de ayer, el ciclo que anima Mariano Peluffo obtuvo un promedio general de 30,7 puntos de rating. Nuevamente, se convirtió en el programa líder de la jornada televisiva dominguera. Aquí, todos los números. El éxito de Telefe ?Talento de Rating? El programa conducido por Mariano Peluffo acapara cada fin de semana más y más audiencia. Hoy no solo fue lo más visto de la semana, sino que alcanzó picos de más de 36 puntos. La espera Argentina Madonna empezó su gira mundial La can [..] Leer nota completa |  | Publicado 25-Aug-2008 por noreply@blogger.com (uruguay) en Peluffo y mas Leído 5 veces. Más resultados en  |
|
 | Amo La Tv | Buenos Aires | Noticias, fotos, videos, entrevistas y actualidad sobre la televisión Argentina. Secciones de música, cine y programas especiales. Amo la TV Noticias, fotos, videos, entrevistas y actualidad del mundo de la televisión Argentina. Música, cine, personalidades, celebridades, famosos, cantantes, actores y actrices. Patina |
| Rating: Canal 13 se lleva Febrero | | Con 11,2 puntos de rating promedio, frente a los 9,5 de Telefé, Canal 13 se impuso por quinto mes consecutivo.
Si bien la mayor ventaja de Canal 13 sobre Telefé se registró una vez más en el prime time, sostenido por los buenos números de la tira Por amor a vos, lo cierto es que durante [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 03-Mar-2008 por Amo la TV en GeneralCanal 13Telefe Leído 31 veces. Más resultados en  |
|
 | Amo La Tv | Buenos Aires | Noticias, fotos, videos, entrevistas y actualidad sobre la televisión Argentina. Secciones de música, cine y programas especiales. Amo la TV Noticias, fotos, videos, entrevistas y actualidad del mundo de la televisión Argentina. Música, cine, personalidades, celebridades, famosos, cantantes, actores y actrices. Patina |
| El conflicto de Andrea Del Boca subió el rating de su programa | | Las expectativas del público por saber cómo continuaría el escándalo mediático protagonizado por Andrea Del Boca, le sirvió a la actriz y conductora para subir los números del rating de su programa “La Mamá del Año” que tuvo picos de 12,5 puntos.
Según las mediciones, durante el ciclo de ayer, se registró un pico de 12,5 [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 09-Feb-2008 por Amo la TV en Canal 13 Leído 35 veces. Más resultados en  |
|
 | Amo La Tv | Buenos Aires | Noticias, fotos, videos, entrevistas y actualidad sobre la televisión Argentina. Secciones de música, cine y programas especiales. Amo la TV Noticias, fotos, videos, entrevistas y actualidad del mundo de la televisión Argentina. Música, cine, personalidades, celebridades, famosos, cantantes, actores y actrices. Patina |
| Tinelli: ?El objetivo de Del Plata es alcanzar a Radio Mitre? | | Marcelo Tinelli dijo que el objetivo de Radio del Plata, que es de su propiedad, es alcanzar a Radio Mitre, que está segunda, y que por ahora no piensa en retirarse de la conducción de sus programas de TV.
Según las últimas mediciones de Ibope, Del Plata se ubicó en el tercer lugar a tres puntos [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 14-Apr-2008 por Amo la TV en RadioEntrevistas Leído 15 veces. Más resultados en  |
|
| Todos critican a Tinelli | | Todos critican a Tinelli pero todos lo ven,dice SofovichEn Uruguay tambienNo solo en Colonia como antes se veia lo argentinoLa tv que critica a Tinelli se basa en Tinelloparadoja intelectualista [..] Leer nota completa |  | Publicado 27-Oct-2008 por noreply@blogger.com (ARTISTAS en televisionfarandula Leído 0 veces. Más resultados en  |
|
| Marcelo Tinelli | | Marcelo TinelliDe Wikipedia, la enciclopedia libreSaltar a navegación, búsqueda Este artículo o sección necesita fuentes o referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como libros de texto u otras publicaciones especializadas en el tema.Puedes dar aviso al autor principal del artículo pegando el siguiente código en su página de discusión: {{subst:Aviso referencias|Marcelo Tinelli}} ~~~~ Marcelo Tinelli Nombre real Marcelo Hugo Tinelli Nacimiento 1 de abril de 1960 (48 años) Bolivar, Provincia de Buenos Aires, Argentina Leer nota completa |  | Publicado 29-Aug-2008 por noreply@blogger.com (uruguay) en Marcelo Tinelli Leído 3 veces. Más resultados en  |
|
| Tinelli, el mejor de todos | | Tinelli, el mejor de todosPublicado por martin0021 en Mayo 14, 2008Bailando por un sueño sorprendió con la actuación de un nuevo participante: Marcelo Tinelli.Pasa que las peleas del jurado con algunas de las famosas más caracterizadas ya no alimentan el apetito de los espectadores. Prueba de esto fue la (¿repentina?) eliminación de Adriana Aguirre de la pista, luego de la filosa discusión que la ex vedette mantuviera con Carmen Barbieri.Esto hizo que Marcelo se probara el traje de ?showman? y saliera a escena a capturar, a cualquier [..] Leer nota completa |  | Publicado 16-Sep-2008 por noreply@blogger.com (uruguay) en Tinelliel mejor de todos Leído 4 veces. Más resultados en  |
|
|
AdvertenciaYAAQUI.COM no se responsabiliza por el contenido publicado en los feeds y weblogs independientes.
Las opiniones vertidas en este sitio no necesariamente son nuestras sinó de su originador. Nos reservamos el derecho de
remover cualqueir material que consideremos inconveniente.
|
|
| |