 |
 Usuario: Ingresar | De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. Las opiniones son como los ombligos... pero es mi opinión. |
| Dirección URL | http://eme.lacoctelera.net Registrado:06-Jan-2008 |
Compartir:
|
|
Enviar a email | Resultado de la encuesta 28 - "De los regalos que usted recibió:" en Aquí estan los trabajosHispanosUnemploymentapoyoayudaayuda a otrosdesempleodudasqué puedo hacerr | Por eMe el 31-Dec-1969 |
A la pregunta "De los regalos que usted recibió:" (en la pasada navidad o día de reyes magos), 14 amables y caritativas personas con esta humilde encueta se manifestaron así:
° Me gustaron: 9 personas, 64%
° No recibí regalos: 3 personas, 21%
° Unos sí otros no: 1 persona, 7%
° El único fue el que yo me regalé: 1 persona, 7%
° No me gustaron: 0%
° Pedí el recibo para el cambio: 0%
Me alegro que la mayoría haya quedado contenta con los regalos que recibieron.
Muchas gracias a cada uno de los participantes.
Veamos ahora como nos va con la siguiente pregunta "¿Qué te excita más?", pero esta únicamente va relacionada con ver a un hombre o una mujer con o sin ropa, como dicen por ahí, dejémole algo a la imaginación. Vamos a ver con qué nos encontramos.
EXITOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Foto: http://danrosny.50megs.com/OCT/86035/86035.jpg
_________
Te gustó?: 
Leído 21 veces

|
|
 |
 | Eme | Bogota | De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. eMe De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. |
 | Eme | Bogota | De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. eMe Las opiniones son como los ombligos... pero es mi opinión. |
 | Eme | Bogota | De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. eMe De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. |
 | Eme | Bogota | De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. eMe Las opiniones son como los ombligos... pero es mi opinión. |
 | Eme | Bogota | De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. eMe De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. |
 | Nubiru | Vilassar de Mar | Opinión, Reflexión, Divulgación. Sobre Historia, Derecho, Ciencias, Filosofía, Literatura. Web de Javier Serrano Copete Nubiru |
| Resultado de una ficticia encuesta | Siempre me ha preocupado en qué consiste el pasar de la muerte mundana a la inmortalidad de los tiempos venideros. Cómo se consigue formar parte del recuerdo común, sin necesidad de caer en el fatídico precipicio de los lamentos. Conseguir ser inmortal en lo positivo, lejos del lado oscuro de la inmortalidad: de aquel oasis en lo eterno, plagado de genocidios, asesinos y demás culpables variopintos. Gilgamesh fue en su búsqueda, poco encontró por el camino. Hércules alcanzó la inmortalidad cumpliendo doce trabajos, con total mérito pues, a duras penas, el resto de los [..] Leer nota completa |  | Publicado 23-Jan-2008 por Fujur en artistas Leído 33 veces. Más resultados en  |
|
 | Autoescuelatv - Formacion Vial, Test De Autoescuela - | Madrid | Portal web para aprender educación vial, y formarse para la prueba teórica del carnet de conducir de manera gratuita, mediante entretenidos contenidos multimedia.
Dispones de test de autoescuela, test de examen, lecciones flash, blog de noticias, foro para dudas, wiki actualizado, zona privada para seguir tus progresos. Y todo de manera completamente gratuita Autoescuela.tv Tu autoescuela online |
| Resultado de la encuesta ?Hábitos al volante? | | Se han publicado los resultados del estudio ‘Hábitos al volante’ realizado por la plataforma de vehículos en Internet AutoScout24 con motivo de la llegada del verano y el aumento de los desplazamientos, y destacan que el 34% de los españoles considera que los hombres tienen mejores capacidades para conducir que las mujeres. No obstante, el [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 16-Aug-2010 por Autoescuela.tv en NoticiasSeguridad vial Leído 8 veces. Más resultados en  |
|
 | Eme | Bogota | De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. eMe De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. |
| Resultado de nuestra encuesta semanal | Esta semana preguntábamos acerca de la regularización de la campaña electoral con miras a las próximas elecciones. Los Resultados fueron los siguientes:Controlar los gastos del gobierno: 62%No darles fondos públicos: [..] Leer nota completa |  | Publicado 24-Jun-2007 por contramentarista en artistas Leído 81 veces. Más resultados en  |
|
 | Eme | Bogota | De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. eMe De lo que tiene que cambiar... y otras cosas más. |
 | Guasabaraeditor | Santo Domingo | SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.-
OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario GUASABARAeditor |
|
Advertencia YAAQUI.COM no verifica la veracidad de la información publicada y no se responsabiliza
por el uso que se le de a la infomación del contenido publicado en los feeds y weblogs independientes.
Las opiniones vertidas en este sitio no necesariamente son nuestras. Nos reservamos el derecho de
remover cualqueir material que consideremos inconveniente.
|
|
| |